Az üvegmentes modul súlya 2,6 kg, ami 70%-kal könnyebb, mint a hagyományos üvegmodulok.
EsztétikusZökkenőmentes integráció az alatta lévő beépítési felülettel.
TartósA modul az első üveg nélküli modul, amely átment ugyanazokon a tartóssági teszteken, mint a hagyományos üvegmodulok, beleértve az IEC 61215:2016, IEC61730:2016 és UL61730 (USA).
A modul átment a PID, sóköd és ammónia korróziós teszteken is.



| Elektromos jellemzők (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modul típusa: LNP30PF-200 | |||||
| Maximális teljesítmény: Pmax [W] | 200 | ||||
| Nyitott áramköri feszültség: Voc [V] | 41.6 | ||||
| Rövidzárlati áram: Isc [A] | 6.37 | ||||
| Feszültség maximális teljesítményen: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Áram maximális teljesítményen: Imp [A] | 6.10 | ||||
| Modul hatékonysága: η [%] | 16.9 | ||||
| STC: Besugárzás 1000 W/㎡, cella hőmérséklete 25 ℃, AM=1,5, teszt bizonytalansága: ±3% | |||||
| Elektromos jellemzők (NMOT) | |||||
| Maximális teljesítmény: Pmax [W] | 162.3 | ||||
| Nyitott áramköri feszültség: Voc [V] | 41.7 | ||||
| Rövidzárlati áram: Isc [A] | 5.09 | ||||
| Feszültség maximális teljesítményen: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Áram maximális teljesítményen: Imp [A] | 4.75 | ||||
| NMOT: Besugárzás 800W/㎡, Környezeti hőmérséklet 20℃, AM=1,5, Szélsebesség 1m/s | |||||
| Mechanikai paraméterek | |||||
| Cell Type | Monokristályos szilícium (166 mm-es félcella) | ||||
| Sejtorientáció | 60 (félcellás) | ||||
| Méretek | 1159±2×1026±2×2mm | ||||
| Súly | 2,6 kg | ||||
| Hátlap | sejtoldal Fekete | ||||
| Keret | Eloxált alumínium ötvözet váz | ||||
| Csatlakozó doboz | IP 68 besorolású | ||||
| Kábel | Fotovoltaikus technológiai kábel 4,0 mm2 | ||||
| Kábel hossza | (+)450 /(-)450 mm | ||||
| Csatlakozó | MC4 kompatibilis | ||||
| Raklaponként | 66 db | ||||
| Csomagolás | 528db 20'GP-nként, 2112db 40'HC-nként | ||||
| Hőmérséklet minősítés | ||||||
| A Pmax hőmérsékleti együtthatója | -0,34%/℃ | |||||
| Hőmérsékleti együttható Voc | -0,26%/℃ | |||||
| Isc. hőmérsékleti együttható | +0,033%/℃ | |||||
| NMOT | 41±2℃ | |||||
| Működési paraméterek | ||||||
| Üzemi hőmérséklet | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||
| Maximális rendszerfeszültség | 1500V DC | |||||
| Maximális sorozatú biztosíték besorolása | 25A | |||||
| Kimeneti teljesítmény tolerancia | 0~+5W | |||||
Adatvédelmi nyilatkozat
Adatfrissítés folyamatban.......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.