Elektromos jellemzők (STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modul típusa: LNP54NBD-*** | ||||||
Maximális teljesítmény: Pmax [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Nyitott áramköri feszültség: Voc [V] | 38.08 | 38.28 | 38.48 | 38.68 | 38,88 | 39.08 |
Rövidzárlati áram: Isc [A] | 14.13 | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.43 |
Feszültség maximális teljesítményen: Vmp [V] | 31.78 | 31.98 | 32.18 | 32.38 | 32.58 | 32.78 |
Áram maximális teljesítményen: Imp [A] | 13.22 | 13.29 | 13.37 | 13.43 | 13.51 | 13.58 |
Modul hatékonysága: η [%] | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: Besugárzás: 1000 W/㎡, cella hőmérséklete 25 ℃, AM=1,5, teszt bizonytalansága: ±3% |
Elektromos jellemzők (NMOT) | ||||||
Maximális teljesítmény: Pmax [W] | 319 | 323 | 326 | 330 | 334 | 338 |
Nyitott áramköri feszültség: Voc [V] | 36.46 | 36.65 | 36.84 | 37.04 | 37.23 | 37.42 |
Rövidzárlati áram: Isc [A] | 11.39 | 11.44 | 11.49 | 11.54 | 11.58 | 11.63 |
Feszültség maximális teljesítményen: Vmp [V] | 29.97 | 30.16 | 30.35 | 30.54 | 30.73 | 30.92 |
Áram maximális teljesítményen: Imp [A] | 10.64 | 10.70 | 10.76 | 10.81 | 10.87 | 10.93 |
NMOT: Besugárzás 800W/㎡, Környezeti hőmérséklet 20℃, AM=1,5, Szélsebesség 1m/s |
Elektromos jellemzők eltérő hátsó oldali teljesítménynöveléssel | |||||||
5% | Pmax [W] | 441,0 | 446.3 | 451,5 | 456,8 | 462,0 | 467.3 |
η [%] | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | |
15% | Pmax [W] | 483,0 | 488,8 | 494,5 | 500.3 | 506,0 | 511.8 |
η [%] | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | |
25% | Pmax [W] | 525,0 | 531.3 | 537,5 | 543,8 | 550,0 | 556.3 |
η [%] | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 |
Mechanikai paraméterek | |||||
Cell Type | N-TOPCon | ||||
Sejtorientáció | 108 (Félcella) | ||||
Méretek | 1722±2×1134±2×30mm | ||||
Súly | 25,2 kg | ||||
Első üveg | AR bevonatú hővel erősített üveg | ||||
Hátsó üveg | hővel erősített üveg (fekete) | ||||
Keret | Eloxált alumínium ötvözet váz | ||||
Csatlakozó doboz | IP68, 3 dióda | ||||
Kábel | 4,0 mm2 | ||||
Kábel hossza | +400mm, -200mm, hossz testreszabható | ||||
Szél/hóterhelés | 2400Pa/5400Pa | ||||
Raklaponként | 36 db | ||||
Csomagolás | 40'HC-nként 936 db, 13 m-es platós pótkocsinként 1008 db, 17,5 m-es platós pótkocsinként 1296 db |
Hőmérséklet minősítés | |
A Pmax hőmérsékleti együtthatója | -0,30%/℃ |
Hőmérsékleti együttható Voc | -0,25%/℃ |
Isc. hőmérsékleti együttható | +0,045%/℃ |
NMOT | 42±2℃ |
Működési paraméterek | |
Üzemi hőmérséklet | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Maximális rendszerfeszültség | 1500V DC |
Maximális sorozatú biztosíték besorolása | 30A |
Kimeneti teljesítmény tolerancia | 0~+5W |
Bifacialitás | 80±5 % |
Adatvédelmi nyilatkozat
Adatfrissítés folyamatban.......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.