RENOPI MODELL | RENOPI EV töltő 7.4 | RENOPI EV töltő 22 |
---|---|---|
Bemenetek és kimenetek (AC) | ||
Max. Töltő teljesítmény | 7,4 kW | 22 kW |
Tápegység | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
Névleges feszültség | 230V | 400V |
Névleges frekvencia | 50/60Hz | 50/60Hz |
Névleges áram | Max.32A; Egyfázisú | Max.32A; Háromfázisú |
Általános | ||
Csatlakozó | 2-es típusú kábel | |
Kábel hossza | 5 m (3,5 m vagy 7 m opcionális) | |
Kommunikáció | Wi-Fi/Bluetooth (opcionális) | |
Start mód | APP/Plug&Charge/RFID | |
Kommunikációs protokoll | OCPP 1.6 | |
Telepítés | Padlóra/falra szerelhető | |
Védelmi fokozat | IP65 | |
Környezeti hőmérséklet | -25°C ~ +50°C | |
Relatív páratartalom | 5-95% nem kondenzál | |
Hűtés | Természetes hűtés | |
Készenléti energiafogyasztás | <6W | |
Méretek (Szé/Ma/Mé) | 432*232*100mm | 432*232*100mm |
Súly | 4,9 kg | 5,1 kg |
Kiegészítők | RFID kártya * 2 | |
Tanúsítási szabvány | CE, TUV, IEC 61851-21, IEC 61851-1 |
Adatvédelmi nyilatkozat
Adatfrissítés folyamatban.......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.