RENOPI MODELL | RL-5K-WA | RL-10K-WA |
---|---|---|
Általános paraméterek | ||
Feszültség | 51,2V | 51,2V |
Akkumulátor cella | 100AH | 200AH |
Kapacitás | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
Méretezhetőség | Max.16db párhuzamosan (81.92KWH) | Max.16db párhuzamosan (163.84KWH) |
Max töltő/kisütési áram | 100A | 150A |
Csúcs kisülési áram | 120 A (2 perc, 25 ℃) | 200A (2 perc, 25 ℃) |
Méretek (HxSzxH) | 610*606*166mm | 860*606*166mm |
Súly | 60,5 kg | 102,5 kg |
Alapparaméterek | ||
Élettartam (25°C) | 10 év | |
Életciklusok (80% DOD, 0,5C/0,5C,25°C) | ≥6500 ciklus | |
Működési hőmérséklet | -20 ℃ - 55 ℃ | |
Tárolási hőmérséklet | 0°C - 35°C | |
IP minősítés | IP21 | |
Nedvesség | 5% ~ 95% | |
Magasság | ≤2000 m | |
Telepítés | Falra szerelhető | |
Communication Por | CAN2.0, RS485, Bluetooth | |
Standard lítium akkumulátor | UL1973, IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |
Adatvédelmi nyilatkozat
Adatfrissítés folyamatban.......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.