RENOPI MODELL | RH-3B | RH-4B | RH-5B | RH-6B | RH-7B | RH-8B |
---|---|---|---|---|---|---|
Akkumulátor paraméterek | ||||||
Névleges kapacitás (KWH) | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26.88 | 30.72 |
Cell Matching | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
Névleges feszültség (V) | 230.4 | 304.2 | 384 | 460,8 | 537.6 | 614.4 |
Üzemi feszültség tartomány (V) | 198-259,2 | 264-345,6 | 330-432 | 396-518.4 | 462-604.8 | 528-691.2 |
Súly (KG) | 157,5 | 198,5 | 242,5 | 285 | 327,5 | 370 |
Méretek (HxSzxM mm) | 680*378*660 | 680*378*800 | 680*378*940 | 680*378*1080 | 680*378*1220 | 680*378*1360 |
Akkumulátor típusa | LiFePO4 | |||||
Névleges üzemi áram | 50A | |||||
Communication Por | CAN/RS485 | |||||
Üzemi hőmérséklet tartomány | Töltés:0~45°C/kisütés:-10 ~ 55°C | |||||
IP | IP50 | |||||
Telepítés | Padlón álló | |||||
Élettartam (25°C) | 10 év | |||||
Csúcs töltő/kisütési áram | 63A (@25°C, 5S) | |||||
Méretezhetőség | Max.16db párhuzamosan |
Adatvédelmi nyilatkozat
Adatfrissítés folyamatban.......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Minden jog fenntartva.